產(chǎn)品列表
CLASSIFICATION相關(guān)文章
ARTICLES產(chǎn)品中心Products 當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 小型高低溫試驗箱 > 上海小型高低溫試驗箱 > 北京小型高低溫試驗箱廠家
北京小型高低溫試驗箱廠家
產(chǎn)品特點:北京小型高低溫試驗箱廠家優(yōu)勢,小型溫箱優(yōu)勢,小型環(huán)境試驗箱優(yōu)勢控制范圍寬廣,人機界面友好,采用全觸摸式儀表 采用泰康全封閉壓縮機,低噪音、高可靠、降溫速度快適用于研發(fā)部門、科研院所及高等院校等
更新時間:2024-10-24
產(chǎn)品型號:VT4002
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海浦東
產(chǎn)品詳情
北京小型高低溫試驗箱廠家優(yōu)勢,小型溫箱優(yōu)勢,小型環(huán)境試驗箱優(yōu)勢
控制范圍寬廣,人機界面友好,采用全觸摸式儀表
采用泰康全封閉壓縮機,低噪音、高可靠、降溫速度快
適用于研發(fā)部門、科研院所及高等院校等
溫度范圍:-70~+150℃;濕度范圍:30~95%;內(nèi)容積:12.5L~65L支持定制
已與我們合作的用戶:華為,小米,酷派,龍旗,與通,高通,微創(chuàng),上海航天,北京航空航天大學(xué),北京空間研究所等,歡迎您的選購。
本系列試驗箱具有較寬的溫度調(diào)節(jié)控制范圍,可滿足國家標準GB/T電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規(guī)程試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》。 本類試驗箱符合國家標準GB 10592《高低溫試驗箱技術(shù)條件》。
北京小型高低溫試驗箱廠家
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號Model | VT4002 | VT4002 | VT4004 | VT5003 | VT6002 | VT7004 | ||
電源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大電流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 14 | ||
最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | ||
使用環(huán)境溫度、濕度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 溫度范圍 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
能 | 溫度波動度 | ≤±0.5℃ (空載時) | ||||||
參 | 溫度均勻度 | ≤±2.0℃ (空載時) | ||||||
數(shù) | 升溫時間 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空載時) | ||||||
降溫時間 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空載時) | |||||||
材 | 外殼材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板噴塑 | ||||||
料 | 內(nèi)膽材料 | 拉絲不銹鋼SUS-304S | ||||||
隔熱材料 | 聚氨酯發(fā)泡+超細玻璃纖維棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 機械單級自動復(fù)疊 | ||||||
冷 | 壓縮機品牌 | 法國全封閉泰康壓縮機 | ||||||
系 | 壓縮機(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 1 | |
統(tǒng) | 蒸發(fā)器 | 鰭片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鰭片式風(fēng)冷凝器 | |||||||
電磁閥 | 丹佛斯電磁閥 | |||||||
制冷劑 | 美國杜邦制冷劑R404a,F23 | |||||||
加熱器 | 無縫不銹鋼防干燒加熱管 | |||||||
循環(huán)風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||||||
門觀察窗 | 真空玻璃觀察窗 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻Pt100 | |||||||
溫度控制器 | 7"真彩觸摸屏/中文輸入/歷史曲線記錄 | |||||||
安全保護裝置 | 超溫報警/壓縮機過熱保護/電機過電流保護/設(shè)備漏電保護 | |||||||
內(nèi)容積(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 40 | ||
內(nèi)尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | |
W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 400 | ||
H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 300 | ||
外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 710 | |
W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 610 | ||
H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 960 | ||
重量約(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | ||
附 件 | 導(dǎo)線孔(¢50.¢100可選配)測試專用軟木塞 | |||||||
性能測定于環(huán)境溫度為+25℃時,無任何負荷的條件下 |
如果你對VT4002北京小型高低溫試驗箱廠家感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |